Toprak Altı Su Deposu Tankları
Toprak Altı Su Deposu Tankları
Kapasite | Boy (cm) | En (cm) | Yük. (cm) | Kapak Yüks. |
---|---|---|---|---|
100.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 1500 | 300 | 320 | 25 |
75.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 1150 | 300 | 320 | 25 |
50.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 780 | 300 | 320 | 25 |
40.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 640 | 300 | 320 | 25 |
30.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 660 | 260 | 230 | 25 |
19.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 450 | 260 | 230 | 25 |
10.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 280 | 260 | 230 | 25 |
10.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 410 | 215 | 170 | 25 |
4.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 235 | 175 | 165 | 25 |
3.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 195 | 175 | 154 | 25 |
2.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 193 | 138 | 127 | 25 |
1.500 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 188 | 135 | 114 | 25 |
1.000 Lt.Toprak Altı Su Deposu Tankı | 150 | 107 | 105 | 25 |
10.000 Lt.Toprak Altı Karınca Su Deposu Tankı | 630 | 230 | 90 | 25 |
5.000 Lt.Toprak Altı KArınca Su Deposu Tankı | 360 | 210 | 80 | 25 |
Ürün Bilgisi İste
Toplam : 1 Total/ Sayfalar :
1